Complete the form below and click the "Calculate" button. Figures generated by this tool are for estimation purposes only. Your actual royalty will be calculated when you set up your book.
The Kindle Direct Publishing program is a print-on-demand publishing platform run by Amazon. KDP prints your book on demand and subtracts your printing costs (see below) from your royalties. That means you don't have to pay any costs upfront or carry any inventory. This calculator uses Amazon's KDP printing cost and royalty rules to provide you with a highly accurate estimate of the royalty you could earn from selling a paperback book published through KDP.
Royalty = (List Price * Royalty Rate) - Printing Costs - KDP prints your book on demand and subtracts your printing costs from your royalties. That means you don't have to pay any costs upfront or carry any inventory.
Minimum List Cost = Printing Cost / Royalty Rate
Updated: 5/17/21
Region | Fixed Cost | Per Page Cost |
---|---|---|
US | 2.15 USD per book | None | CA | 2.82 CAD per book | None |
UK | 1.70 GBP per book | None |
DE | 1.90 EUR per book | None |
FR | 1.90 EUR per book | None |
IT | 1.90 EUR per book | None |
ES | 1.90 EUR per book | None |
AU | 4.49 AUD per book | None |
JP | 400 YEN per book | None |
US | 0.85 USD per book | 0.012 USD per page |
---|---|---|
CA | 1.11 CAD per book | 0.016 CAD per page |
UK | 0.70 GBP per book | 0.01 GBP per page |
DE | .60 EUR per book | 0.012 EUR per page |
FR | .60 EUR per book | 0.012 EUR per page |
IT | .60 EUR per book | 0.012 EUR per page |
ES | .60 EUR per book | 0.012 EUR per page |
AU | 2.17 AUD per book | 0.0215 AUD per page |
JP | 175 YEN per book | 2 YEN per page |
US | 3.65 USD per book | None |
---|---|---|
CA | 4.78 CAD per book | None |
UK | 2.05 GBP per book | None |
DE | 2.05 GBP per book | None |
FR | 2.40 EUR per book | None |
IT | 2.40 EUR per book | None |
ES | 2.40 EUR per book | None |
AU | 5.05 AUD per book | None |
JP | 475 YEN per book | None |
US | 0.85 USD per book | 0.07 USD per page |
---|---|---|
CA | 1.11 CAD per book | 0.09 CAD per page |
UK | 0.70 GBP per book | 0.045 GBP per page |
DE | .60 EUR per book | 0.06 EUR per page |
FR | .60 EUR per book | 0.06 EUR per page |
IT | .60 EUR per book | 0.06 EUR per page |
ES | .60 EUR per book | 0.06 EUR per page |
AU | 2.17 AUD per book | 0.072 AUD per page |
JP | 175 YEN per book | 4 YEN per page |
This page contains affiliate links. By clicking on this link, the publisher may earn a commission from any purchases you make, at no additional cost to you.